Tipo de propulsión | Gasolina |
Potencia en (hp): | 153 (208) |
Torque en Nm | 310 |
Cambio | Automática deportiva de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 4 |
Cilindrada en cm³ | 1,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 163-190/3,800-6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 310 / 1,500 – 4,000 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 184 |
Torque (nominal) en Nm | 330 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 8.5 |
Velocidad máxima en km/h | 215 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6.9 – 7.6 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 156 – 173 |
Capacidad de batería en kWh | 0.9 |
4,755 mm | |
1,920 mm | |
1,660 mm | |
Longitud en mm | 4,755 |
Anchura en mm | 1,920 |
Altura en mm | 1,660 |
Peso en vacío del vehículo en kg 7 | 1,930 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 8 | 2,400/100 |
Capacidad del maletero en l | 570 – 1,700 |
Capacidad del depósito l | 65 |
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional. Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio de conformidad con los métodos de prueba de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.